Institution name: | Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
---|
Comments: | Rozkład zajęć na semestr letni r. ak. 2021/22, WEiI PRz, Marzec-Czerwiec 2022 r., studia stacjonarne. |
---|
Table of contents
A61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
#07:00-07:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | #07:00-07:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | F1 Borkowski Mariusz (ET) Metody numeryczne (F1) - W30 Wykład, (od 8:00 tylko w dniach: 14, 21, 28 marca oraz 4 kwietnia 2022 r.) |
F1 Borkowski Mariusz (ET) Metody numeryczne (F1) - W30 Wykład, (od 8:00 tylko w dniach: 14, 21, 28 marca oraz 4 kwietnia 2022 r.) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 08:15-08:30 | ||
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 08:30-08:45 | ||
#08:45-09:00 | F2 Mazurkiewicz Adam (ED) Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - W15 Wykład |
F2 Pawłowicz Bartosz (EU) Podstawy telekomunikacji (F2) - W15 Wykład |
F1 Wiktorowicz Krzysztof (EA) Logika i teoria mnogości (F1) - W15 Wykład |
--- | T2 Kolek Andrzej (EP) Analogowe układy elektroniczne II (T2) - W15 Wykład, ( w_tyg. 1-7 oraz 9 czerwca 2022 r.) |
T2 Kolek Andrzej (EP) Analogowe układy elektroniczne II (T2) - W15 Wykład, ( w_tyg. 1-7 oraz 9 czerwca 2022 r.) |
-x- | -x- | #08:45-09:00 | ||
09:00-09:15 | --- | -x- | -x- | 09:00-09:15 | |||||||
09:15-09:30 | --- | -x- | -x- | 09:15-09:30 | |||||||
09:30-09:45 | --- | -x- | -x- | 09:30-09:45 | |||||||
09:45-10:00 | --- | -x- | -x- | 09:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | --- | -x- | -x- | 10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | --- | -x- | -x- | 10:15-10:30 | |||||||
#10:30-10:45 | F1 Szczepański Antoni (ET) Matematyka dyskretna 1 (F1) - W30 Wykład |
F1 Szczepański Antoni (ET) Matematyka dyskretna 1 (F1) - W30 Wykład |
F2 Paszkiewicz Andrzej (ES) Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład |
F2 Bolanowski Marek (ES) Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład |
-x- | -x- | T2 Mleczko Krzysztof (EP) Technika cyfrowa (T2) - W30 Wykład, (w tyg. 1-8), Część 2. |
T2 Mleczko Krzysztof (EP) Technika cyfrowa (T2) - W30 Wykład, (w tyg. 1-8), Część 2. |
-x- | -x- | #10:30-10:45 |
10:45-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:45-11:00 | ||||||
11:00-11:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:00-11:15 | ||||||
11:15-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:15-11:30 | ||||||
11:30-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:30-11:45 | ||||||
11:45-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:45-12:00 | ||||||
12:00-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:00-12:15 | ||||||
#12:15-12:30 | F1 Śnieżek Marek (EA), Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU) Architektura systemów komputerowych (F1) - W30 Wykład |
F1 Śnieżek Marek (EA), Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU) Architektura systemów komputerowych (F1) - W30 Wykład |
F2 Trybus Bartosz (EA) Bazy danych (F2) - W30 Wykład |
F2 Trybus Bartosz (EA) Bazy danych (F2) - W30 Wykład |
F3 Świder Zbigniew (EA) Systemy wbudowane (F3) - W30 Wykład |
F3 Świder Zbigniew (EA) Systemy wbudowane (F3) - W30 Wykład |
T2 Kowalczyk Adam (EM), Hanus Robert (EM) Przetwarzanie sygnałów (T2) - W30 Wykład |
T2 Kowalczyk Adam (EM), Hanus Robert (EM) Przetwarzanie sygnałów (T2) - W30 Wykład |
F3 Świder Zbigniew (EA) Systemy wbudowane (F3) - W30 Wykład, (termin rezerwowy - odrobienie wykładu ze środy - po uzgodnieniu z prof. Z. Świdrem) |
F3 Świder Zbigniew (EA) Systemy wbudowane (F3) - W30 Wykład, (termin rezerwowy - odrobienie wykładu ze środy - po uzgodnieniu z prof. Z. Świdrem) |
#12:15-12:30 |
12:30-12:45 | 12:30-12:45 | ||||||||||
12:45-13:00 | 12:45-13:00 | ||||||||||
13:00-13:15 | 13:00-13:15 | ||||||||||
13:15-13:30 | 13:15-13:30 | ||||||||||
13:30-13:45 | 13:30-13:45 | ||||||||||
13:45-14:00 | 13:45-14:00 | ||||||||||
#14:00-14:15 | F1 Strzałka Dominik (ES) Elementy logiki i arytmetyki komputerów (F1) - W30 Wykład |
F1 Strzałka Dominik (ES) Elementy logiki i arytmetyki komputerów (F1) - W30 Wykład |
FS1 Bolanowski Marek (ES), Paszkiewicz Andrzej (ES) Sieci komputerowe (FS0-DI s.2.) - W20 Wykład |
FS1 Bolanowski Marek (ES), Paszkiewicz Andrzej (ES) Sieci komputerowe (FS0-DI s.2.) - W20 Wykład |
F2 Leniowski Ryszard (EA) Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład |
F2 Leniowski Ryszard (EA) Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład |
T2 Dec Grzegorz (EA) Języki programowania wysokiego poziomu (T2) - W30 Wykład |
T2 Dec Grzegorz (EA) Języki programowania wysokiego poziomu (T2) - W30 Wykład |
-x- | -x- | #14:00-14:15 |
14:15-14:30 | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||||||
14:30-14:45 | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||||||
14:45-15:00 | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||||||
15:00-15:15 | -x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||||||
15:15-15:30 | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||||||
15:30-15:45 | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||||||
#15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | F2 Kluska Jacek (EA) Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład |
F2 Kluska Jacek (EA) Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład |
-x- | -x- | -x- | -x- | #15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | ||
16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | ||
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | ||
16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | ||
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | ||
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | ||
#17:30-17:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | #17:30-17:45 |
17:45-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:45-18:00 |
18:00-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 6.2.3 on 4/26/22 9:02 PM |
B107 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
#07:00-07:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | #07:00-07:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 |
#08:45-09:00 | E1 Gołębiowski Marek (ET) Teoria obwodów II (E1) - W30 Wykład |
E1 Gołębiowski Marek (ET) Teoria obwodów II (E1) - W30 Wykład |
E1-DU Kowalczyk Adam (EM) Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - W30 Wykład |
E1-DU Kowalczyk Adam (EM) Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - W30 Wykład |
E2 Sobczyński Dariusz (EE) Energoelektronika (E2) - W30 Wykład |
E2 Sobczyński Dariusz (EE) Energoelektronika (E2) - W30 Wykład |
F3A Śnieżek Marek (EA) Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych (F3A) - W30 Wykład |
F3A Śnieżek Marek (EA) Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych (F3A) - W30 Wykład |
E3/EN-L1 Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt |
E3/EN-L1 Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt |
#08:45-09:00 |
09:00-09:15 | 09:00-09:15 | ||||||||||
09:15-09:30 | 09:15-09:30 | ||||||||||
09:30-09:45 | 09:30-09:45 | ||||||||||
09:45-10:00 | 09:45-10:00 | ||||||||||
10:00-10:15 | 10:00-10:15 | ||||||||||
10:15-10:30 | 10:15-10:30 | ||||||||||
#10:30-10:45 | T2 Śnieżek Marek (EA) Automatyka i sterowanie (T2) - W30 Wykład |
T2 Śnieżek Marek (EA) Automatyka i sterowanie (T2) - W30 Wykład |
A2 Bednarek Marcin (EA) Sieci przemysłowe (A2) - W25 Wykład |
A2 Bednarek Marcin (EA) Sieci przemysłowe (A2) - W25 Wykład |
E2 Baran Krzysztof (EE) Elektroenergetyka (E2) - W30 Wykład |
E2 Baran Krzysztof (EE) Elektroenergetyka (E2) - W30 Wykład |
F3A Węglarski Mariusz (EU) Układy mikroprocesorowe (F3A) - W25 Wykład |
F3A Węglarski Mariusz (EU) Układy mikroprocesorowe (F3A) - W25 Wykład |
--- | --- | #10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | --- | 10:45-11:00 | ||||||||
11:00-11:15 | --- | --- | 11:00-11:15 | ||||||||
11:15-11:30 | --- | --- | 11:15-11:30 | ||||||||
11:30-11:45 | --- | --- | 11:30-11:45 | ||||||||
11:45-12:00 | --- | --- | 11:45-12:00 | ||||||||
12:00-12:15 | --- | --- | 12:00-12:15 | ||||||||
#12:15-12:30 | T2 Pawłowicz Bartosz (EU) Podstawy telekomunikacji (T2) - W30 Wykład |
T2 Pawłowicz Bartosz (EU) Podstawy telekomunikacji (T2) - W30 Wykład |
A3 Kamuda Kazimierz (EU), Stec Andrzej (EA), Rzońca Dariusz (EA) Technologie bezprzewodowe w automatyce i robotyce (A3S) - W15 Wykład |
A3 Brański Adam (ET) Metody FEM w robotyce (A3) - W15 Wykład |
--- | --- | E2 Wyderka Stanisław (EE) Technika wysokich napięć (E2) - W30 Wykład |
E2 Wyderka Stanisław (EE) Technika wysokich napięć (E2) - W30 Wykład |
--- | --- | #12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||||
12:45-13:00 | --- | --- | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||||
13:00-13:15 | --- | --- | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||||
13:15-13:30 | --- | --- | --- | --- | 13:15-13:30 | ||||||
13:30-13:45 | --- | --- | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||
13:45-14:00 | --- | --- | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||
#14:00-14:15 | T2 Mleczko Krzysztof (EP) Technika cyfrowa (T2) - W30 Wykład, (w tyg. 1-7), Część 1. |
T2 Mleczko Krzysztof (EP) Technika cyfrowa (T2) - W30 Wykład, (w tyg. 1-7), Część 1. |
A3 Krzeszowski Tomasz (EA), Wiktorowicz Krzysztof (EA) Roboty mobilne -p.w. (A3S) - W25 Wykład |
A3 Krzeszowski Tomasz (EA), Wiktorowicz Krzysztof (EA) Roboty mobilne -p.w. (A3S) - W25 Wykład |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | #14:00-14:15 |
14:15-14:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||
14:45-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||
#15:45-16:00 | E1-DU Piętal Michał (ES) Historia idei i odkryć naukowych (E1-DU) - W15 Wykład |
--- | --- | A3 Żabiński Tomasz (EA) Technologie informatyczne w klasycznym i inteligentnym sterowaniu produkcją -p.w. (A3S) - W15 Wykład |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | #15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00-16:15 | ||
16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:15-16:30 | ||
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:30-16:45 | ||
16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:45-17:00 | ||
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00-17:15 | ||
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:15-17:30 | ||
#17:30-17:45 | --- | --- | A3-L3 Żabiński Tomasz (EA) Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania -p.w. (A3S) - L15 Laboratorium |
A3-L3 Żabiński Tomasz (EA) Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania -p.w. (A3S) - P15 Projekt |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | #17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:45-18:00 | ||
18:00-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00-18:15 | ||
18:15-18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:15-18:30 | ||
18:30-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:30-18:45 | ||
18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:45-19:00 | ||
19:00-19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00-19:15 | ||
Timetable generated with FET 6.2.3 on 4/26/22 9:02 PM |
B300 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
#07:00-07:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | #07:00-07:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | BN1 Karnas Grzegorz (ET) Elektrotechnika (BN0-DI s.2.) - W30 Wykład |
BN1 Karnas Grzegorz (ET) Elektrotechnika (BN0-DI s.2.) - W30 Wykład |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 |
#08:45-09:00 | E1 Malska Wiesława (EE) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (E1) - W30 Wykład |
E1 Malska Wiesława (EE) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (E1) - W30 Wykład |
A1 Malska Wiesława (EE) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład |
A1 Malska Wiesława (EE) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład |
E2 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - W30 Wykład, Część 1., (w tyg. 1-10) |
E2 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - W30 Wykład, Część 1., (w tyg. 1-10) |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 2., (w tyg. 1-7) |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 2., (w tyg. 1-7) |
#08:45-09:00 | ||
09:00-09:15 | 09:00-09:15 | ||||||||||
09:15-09:30 | 09:15-09:30 | ||||||||||
09:30-09:45 | 09:30-09:45 | ||||||||||
09:45-10:00 | 09:45-10:00 | ||||||||||
10:00-10:15 | 10:00-10:15 | ||||||||||
10:15-10:30 | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||||
#10:30-10:45 | E1 Szynal-Liana Anetta (FM) Matematyka II (E1) - W30 Wykład |
E1 Szynal-Liana Anetta (FM) Matematyka II (E1) - W30 Wykład |
F3S, F3T Bolanowski Marek (ES) Projektowanie systemów i sieci komputerowych (F3S+T) - W15 Wykład |
E3/P Mazurkiewicz Adam (ED) Napęd elektryczny (E3P) - C15 Ćwiczenia |
Zebrania Katedry Informatyki i Automatyki |
Zebrania Katedry Informatyki i Automatyki |
E2-C1 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - C15 Ćwiczenia |
E2-C2 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - C15 Ćwiczenia |
E2 Mączka Mariusz (EP) Elektronika II (E2) - W30 Wykład |
E2 Mączka Mariusz (EP) Elektronika II (E2) - W30 Wykład |
#10:30-10:45 |
10:45-11:00 | 10:45-11:00 | ||||||||||
11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||
11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||
11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||
11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||
12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||
#12:15-12:30 | E1 Dorozhovets Mykhaylo (EM) Podstawy metrologii (E1) - W30 Wykład |
E1 Dorozhovets Mykhaylo (EM) Podstawy metrologii (E1) - W30 Wykład |
M1 Gołębiowski Marek (ET) Metody numeryczne w elektromobilności (M1) - W15 Wykład |
R.E3-C2-NapędElektr. Mazurkiewicz Adam (ED) Napęd elektryczny (E3P) - C15 Ćwiczenia |
T1-C1 Machowska-Podsiadło Elżbieta (EP) Elementy elektroniczne I (T1) - C30 Ćwiczenia |
T1-C1 Machowska-Podsiadło Elżbieta (EP) Elementy elektroniczne I (T1) - C30 Ćwiczenia |
--- | --- | --- | --- | #12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||||
12:45-13:00 | --- | --- | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||||
13:00-13:15 | --- | --- | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||||
13:15-13:30 | --- | --- | --- | --- | 13:15-13:30 | ||||||
13:30-13:45 | --- | --- | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||
13:45-14:00 | --- | --- | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||
#14:00-14:15 | Orłowicz Antoni (MG) Odlewnictwo i spawalnictwo (MP/DI) - W30 Wykład |
Orłowicz Antoni (MG) Odlewnictwo i spawalnictwo (MP/DI) - W30 Wykład |
--- | --- | E2 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - W30 Wykład, Część 2., (w tyg. 1, 3, 5, 7, 9) |
E2 Mazur Damian (ET) Społeczeństwo informacyjne (E2) - W15 Wykład |
--- | --- | --- | --- | #14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||
#15:45-16:00 | T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 1., (w tyg. 1-8) |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 1., (w tyg. 1-8) |
--- | --- | A2 Świder Krzysztof (EA) Systemy wspomagania decyzji (A2) - W30 Wykład |
A2 Świder Krzysztof (EA) Systemy wspomagania decyzji (A2) - W30 Wykład |
--- | --- | --- | --- | #15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00-16:15 | ||||
16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:15-16:30 | ||||
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:30-16:45 | ||||
16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:45-17:00 | ||||
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00-17:15 | ||||
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:15-17:30 | ||||
#17:30-17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | #17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:45-18:00 |
18:00-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 6.2.3 on 4/26/22 9:02 PM |
B305 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
#07:00-07:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | #07:00-07:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | T1 Kusy Maciej (EP) Metodyki i techniki programowania (T1) - W30 Wykład, (w tyg. 1-10) |
T1 Kusy Maciej (EP) Metodyki i techniki programowania (T1) - W30 Wykład, (w tyg. 1-10) |
--- | --- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00-08:15 | ||
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 | ||
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 | ||
#08:45-09:00 | T3 Potencki Jerzy (EU) Konstrukcja i technologia urządzeń elektronicznych (T3) - W30 Wykład |
T3 Potencki Jerzy (EU) Konstrukcja i technologia urządzeń elektronicznych (T3) - W30 Wykład |
T1 Wojturski Jakub (EM) Metrologia (T1) - W30 Wykład |
T1 Wojturski Jakub (EM) Metrologia (T1) - W30 Wykład |
F2 Dec Grzegorz (EA) Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład |
F2 Dec Grzegorz (EA) Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład |
BN2 Śnieżek Marek (EA) Podstawy automatyki (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
BN2 Śnieżek Marek (EA) Podstawy automatyki (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
#08:45-09:00 | ||
09:00-09:15 | 09:00-09:15 | ||||||||||
09:15-09:30 | 09:15-09:30 | ||||||||||
09:30-09:45 | 09:30-09:45 | ||||||||||
09:45-10:00 | 09:45-10:00 | ||||||||||
10:00-10:15 | 10:00-10:15 | ||||||||||
10:15-10:30 | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||||
#10:30-10:45 | T3 Pawłowicz Bartosz (EU) Systemy i sieci telekomunikacyjne (T3) - W30 Wykład |
T3 Pawłowicz Bartosz (EU) Systemy i sieci telekomunikacyjne (T3) - W30 Wykład |
T1 Machowska-Podsiadło Elżbieta (EP) Elementy elektroniczne I (T1) - W30 Wykład |
T1 Machowska-Podsiadło Elżbieta (EP) Elementy elektroniczne I (T1) - W30 Wykład |
M1 Binkowski Tomasz (EE) Technika cyfrowa (M1) - W30 Wykład |
M1 Binkowski Tomasz (EE) Technika cyfrowa (M1) - W30 Wykład |
BN2 Baran Krzysztof (EE) Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
BN2 Baran Krzysztof (EE) Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
BN2 Wachta Henryk (EE) Instalacje elektryczne (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
BN2 Wachta Henryk (EE) Instalacje elektryczne (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
#10:30-10:45 |
10:45-11:00 | 10:45-11:00 | ||||||||||
11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||
11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||
11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||
11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||
12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||
#12:15-12:30 | T1 Nalepa Rafał (FM) Matematyka II (T1) - W30 Wykład |
T1 Nalepa Rafał (FM) Matematyka II (T1) - W30 Wykład |
F3T Posiewała Witold (ET) Usługi sieciowe w przedsiębiorstwach (F3T) - W30 Wykład |
F3T Posiewała Witold (ET) Usługi sieciowe w przedsiębiorstwach (F3T) - W30 Wykład |
E1 Borkowski Mariusz (ET) Metody numeryczne (E1) - W30 Wykład |
E1 Borkowski Mariusz (ET) Metody numeryczne (E1) - W30 Wykład |
BN2-C1 Baran Krzysztof (EE) Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - C15 Ćwiczenia |
BN2-C2 Baran Krzysztof (EE) Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - C15 Ćwiczenia |
--- | --- | #12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||||||
12:45-13:00 | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||||||
13:00-13:15 | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||||||
13:15-13:30 | --- | --- | 13:15-13:30 | ||||||||
13:30-13:45 | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||||
13:45-14:00 | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||||
#14:00-14:15 | F2-DU Piętal Michał (ES) Wykład monograficzny (F2-DU) - W30 Wykład |
F2-DU Piętal Michał (ES) Wykład monograficzny (F2-DU) - W30 Wykład |
F3T Kwiatkowski Bogdan (ET) Programowanie w języku Python -p.w. (F3T) - W25 Wykład |
