Institution name: | Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
---|
Comments: | Rozkład zajęć na semestr letni r. ak. 2024/25 dla WEiI PRz, studia stacjonarne, Luty-Czerwiec 2025 r. |
---|
Table of contents
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 |
09:15-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 |
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 |
09:45-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 |
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 |
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 |
▮10:30-10:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:45-11:00 |
11:00-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00-11:15 |
11:15-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:15-11:30 |
11:30-11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:30-11:45 |
11:45-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:45-12:00 |
12:00-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00-12:15 |
▮12:15-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:30-12:45 |
12:45-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:45-13:00 |
13:00-13:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 13:00-13:15 |
13:15-13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:15-13:30 |
13:30-13:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:30-13:45 |
13:45-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:45-14:00 |
▮14:00-14:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:15-14:30 |
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 |
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 |
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:00-15:15 |
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 |
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 |
▮15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 |
16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 |
16:30-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 |
16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 |
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 |
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 |
▮17:30-17:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 |
18:00-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 6.28.4 on 3/20/25 9:30 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | -x- | -x- | BN2-L1 Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - L30 Laboratorium BC21 |
BN2-L1 Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - L30 Laboratorium BC21 |
--- | E1/PE-DU Oświetlenie drogowe (E1/PE-DU) - W15 Wykład A312 |
--- | --- | --- | --- | ▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | |||
09:15-09:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 | |||
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | |||
09:45-10:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | |||
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 | |||
10:15-10:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | |||
▮10:30-10:45 | --- | --- | BN2-L2 Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - L30 Laboratorium BC21 |
BN2-L2 Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - L30 Laboratorium BC21 |
E2 Elektroenergetyka (E2) - W30 Wykład F402 |
E2 Elektroenergetyka (E2) - W30 Wykład F402 |
BN2 Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład B305 |
BN2 Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład B305 |
-x- | -x- | ▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:45-11:00 | ||||||
11:00-11:15 | --- | --- | -x- | -x- | 11:00-11:15 | ||||||
11:15-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:15-11:30 | ||||||
11:30-11:45 | --- | --- | -x- | -x- | 11:30-11:45 | ||||||
11:45-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:45-12:00 | ||||||
12:00-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:00-12:15 | ||||||
▮12:15-12:30 | --- | --- | E1/PE-DU-L4 Oświetlenie drogowe (E1/PE-DU) - P15 Projekt BC21 |
E1/PE-DU-L3 Oświetlenie drogowe (E1/PE-DU) - P15 Projekt BC21 |
-x- | -x- | BN2-C1 Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - C15 Ćwiczenia, (6 marca 2025 r. w sali A.312) B305 |
--- | -x- | -x- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 12:30-12:45 | |||
12:45-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 12:45-13:00 | |||
13:00-13:15 | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 13:00-13:15 | |||
13:15-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 13:15-13:30 | |||
13:30-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 13:30-13:45 | |||
13:45-14:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 13:45-14:00 | |||
▮14:00-14:15 | -x- | -x- | E2-L1 Elektroenergetyka (E2) - L30 Laboratorium, (w BC21 w t. 8-15) BC16 |
E2-L1 Elektroenergetyka (E2) - L30 Laboratorium, (w BC21 w t. 8-15) BC16 |
E2-L2 Elektroenergetyka (E2) - L30 Laboratorium, (w BC21 w t. 8-15) BC16 |
E2-L2 Elektroenergetyka (E2) - L30 Laboratorium, (w BC21 w t. 8-15) BC16 |
E2-L2 Elektroenergetyka (E2) - P15 Projekt BC21 |
E2-L1 Elektroenergetyka (E2) - P15 Projekt BC21 |
-x- | -x- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||||
14:30-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||||
14:45-15:00 | --- | --- | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||||
15:00-15:15 | --- | --- | -x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||||
15:15-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||||
15:30-15:45 | --- | --- | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||||
▮15:45-16:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 |
16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 |
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 |
16:45-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 |
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 |
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 |
▮17:30-17:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 |
18:00-18:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 6.28.4 on 3/20/25 9:30 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | -x- | -x- | T1-DU-L1 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - P15 Projekt, Część 2. D7 |
T1-DU-L2 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - P15 Projekt, Część 2. D7 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:15-08:30 | ||
08:30-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:30-08:45 | ||
▮08:45-09:00 | --- | --- | A2-L2 Sieci przemysłowe (A2) - L15 Laboratorium, (27 maja 2025 r. projekt z RSA) D9 |
A2-L2 Rozproszone systemy automatyki (A2) - P15 Projekt, (3 czerwca 2025 r. laboratorium z SP) D9 |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | ▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 09:00-09:15 | ||
09:15-09:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 09:15-09:30 | ||
09:30-09:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 09:30-09:45 | ||
09:45-10:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 09:45-10:00 | ||
10:00-10:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 10:00-10:15 | ||
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | 10:15-10:30 | ||
▮10:30-10:45 | --- | --- | A2 Sieci przemysłowe (A2) - W25 Wykład B107 |
A2 Sieci przemysłowe (A2) - W25 Wykład B107 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:45-11:00 | ||
11:00-11:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:00-11:15 | ||
11:15-11:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:15-11:30 | ||
11:30-11:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:30-11:45 | ||
11:45-12:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:45-12:00 | ||
12:00-12:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:00-12:15 | ||
▮12:15-12:30 | --- | --- | A2-L3 Sieci przemysłowe (A2) - L15 Laboratorium, (27 maja 2025 r. projekt z RSA) D9 |
A2-L3 Rozproszone systemy automatyki (A2) - P15 Projekt, (3 czerwca 2025 r. laboratorium z SP) D9 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:30-12:45 | ||
12:45-13:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||
13:00-13:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:00-13:15 | ||
13:15-13:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||
13:30-13:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:30-13:45 | ||
13:45-14:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:45-14:00 | ||
▮14:00-14:15 | A2-L4 Sieci przemysłowe (A2) - L15 Laboratorium D9 |
A2-L1 Sieci przemysłowe (A2) - L15 Laboratorium D9 |
T1-DU-L1 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - L15 Laboratorium D7 |
T1-DU-L2 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - L15 Laboratorium D7 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||
14:30-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||
14:45-15:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||
▮15:45-16:00 | T1-DU Diagnostyka i niezawodność (T1-DU) - W30 Wykład B300 |
T1-DU Diagnostyka i niezawodność (T1-DU) - W30 Wykład B300 |
A2-L5 Sieci przemysłowe (A2) - L15 Laboratorium, (27 maja 2025 r. projekt z RSA) D9 |
A2-L5 Rozproszone systemy automatyki (A2) - P15 Projekt, (3 czerwca 2025 r. laboratorium z SP) D9 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | ||||
16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | ||||
16:30-16:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | ||||
16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | ||||
17:00-17:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | ||||
17:15-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | ||||
▮17:30-17:45 | T1-DU Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - W30 Wykład B300 |
T1-DU Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - W30 Wykład B300 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | ||
18:00-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 | ||
18:15-18:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 | ||
18:30-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | ||
18:45-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 | ||
19:00-19:15 | T1-DU-L1 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - P15 Projekt, Część 1., (19:00-19:45) B300 |
T1-DU-L2 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - P15 Projekt, Część 1., (19:00-19:45) B300 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 6.28.4 on 3/20/25 9:30 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | BN3-SPEC2 Przesył energii elektrycznej (BN0-DI s.6.) - W20 Wykład B304 |
07:45-08:00 |
08:00-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:15 | |
08:15-08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:15-08:30 | |
08:30-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:30-08:45 | |
▮08:45-09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ▮08:45-09:00 | |
09:00-09:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 09:00-09:15 | |
09:15-09:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 09:15-09:30 | |
09:30-09:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 09:30-09:45 | |
09:45-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 09:45-10:00 | |
10:00-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 10:00-10:15 | |
10:15-10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 10:15-10:30 |
▮10:30-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | E2/O-DU Kogeneracja i systemy rozproszone (E2/O-DU) - W20 Wykład B303 |
▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:45-11:00 | |
11:00-11:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:00-11:15 | |
11:15-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:15-11:30 | |
11:30-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:30-11:45 | |
11:45-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:45-12:00 | |
12:00-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:00-12:15 | |
▮12:15-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮12:15-12:30 | |
12:30-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:30-12:45 | |
12:45-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:45-13:00 | |
13:00-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 13:00-13:15 |
13:15-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:15-13:30 |
13:30-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 13:30-13:45 |
13:45-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 13:45-14:00 |
▮14:00-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 14:15-14:30 |
14:30-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | 14:30-14:45 |
14:45-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 14:45-15:00 |
15:00-15:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | 15:00-15:15 |
15:15-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 15:15-15:30 |
15:30-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 15:30-15:45 |
▮15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | E3/EN Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 1. B107 |
-x- | --- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 16:00-16:15 | |
16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | |
16:30-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 16:30-16:45 | |
16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 16:45-17:00 | |
17:00-17:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 17:00-17:15 | |
17:15-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | |
▮17:30-17:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | E3/EN Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. B107 |
-x- | --- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 17:45-18:00 | |
18:00-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 18:00-18:15 | |
18:15-18:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 18:15-18:30 | |
18:30-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | |
18:45-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 18:45-19:00 | |
19:00-19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 | |
Timetable generated with FET 6.28.4 on 3/20/25 9:30 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | --- | E3/EN Metody wspomagania decyzji w energetyce (E3/EN) - W15 Wykład B305 |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | |
09:15-09:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 09:15-09:30 | |
09:30-09:45 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | |
09:45-10:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | |
10:00-10:15 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 10:00-10:15 | |
10:15-10:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | |
▮10:30-10:45 | --- | --- | E3/EN-L2 Metody wspomagania decyzji w energetyce (E3/EN) - P30 Projekt BC18 |
E3/EN-L2 Metody wspomagania decyzji w energetyce (E3/EN) - P30 Projekt BC18 |
--- | --- | E3/EN-L3 Metody wspomagania decyzji w energetyce (E3/EN) - P30 Projekt BC18 |
E3/EN-L3 Metody wspomagania decyzji w energetyce (E3/EN) - P30 Projekt BC18 |
-x- | -x- | ▮10:30-10:45 |
