| Institution name: | Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów |
|---|
| Comments: | Rozkład zajęć dydaktycznych na semestr zimowy r. ak. 2026/27 na WEiI PRz - studia stacjonarne, październik 2026 - luty 2027. |
|---|
Table of contents
| Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➜7:00-7:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ➜7:00-7:15 |
| 7:15-7:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:15-7:30 |
| 7:30-7:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:30-7:45 |
| 7:45-8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:45-8:00 |
| 8:00-8:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:00-8:15 |
| 8:15-8:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:15-8:30 |
| 8:30-8:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:30-8:45 |
| ➜8:45-9:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ➜8:45-9:00 |
| 9:00-9:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 9:00-9:15 |
| 9:15-9:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9:15-9:30 |
| 9:30-9:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 9:30-9:45 |
| 9:45-10:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9:45-10:00 |
| 10:00-10:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 10:00-10:15 |
| 10:15-10:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 |
| ➜10:30-10:45 | -x- | -x- | --- | --- | E1/BN-DU-L2 Technologia BIM w zarządzaniu instalacjami elektrycznymi (E1/BN-DU) - P20 Projekt, Część 1. BC16 |
E1/BN-DU-L1 Technologia BIM w zarządzaniu instalacjami elektrycznymi (E1/BN-DU) - P20 Projekt, Część 1. BC16 |
E1/BN-DU Technologia BIM w zarządzaniu instalacjami elektrycznymi (E1/BN-DU) - W20 Wykład, Projekt, (zostaje po 5 godzin z grupami 1. i 2.) A112 |
E1/BN-DU Technologia BIM w zarządzaniu instalacjami elektrycznymi (E1/BN-DU) - W20 Wykład, Projekt, (zostaje po 5 godzin z grupami 1. i 2.) A112 |
-x- | -x- | ➜10:30-10:45 |
| 10:45-11:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 10:45-11:00 | ||||
| 11:00-11:15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 11:00-11:15 | ||||
| 11:15-11:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 11:15-11:30 | ||||
| 11:30-11:45 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 11:30-11:45 | ||||
| 11:45-12:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 11:45-12:00 | ||||
| 12:00-12:15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 12:00-12:15 | ||||
| ➜12:15-12:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ➜12:15-12:30 |
| 12:30-12:45 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 12:30-12:45 |
| 12:45-13:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 12:45-13:00 |
| 13:00-13:15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 13:00-13:15 |
| 13:15-13:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 13:15-13:30 |
| 13:30-13:45 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 13:30-13:45 |
| 13:45-14:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 13:45-14:00 |
| ➜14:00-14:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ➜14:00-14:15 |
| 14:15-14:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:15-14:30 |
| 14:30-14:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:30-14:45 |
| 14:45-15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:45-15:00 |
| 15:00-15:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:00-15:15 |
| 15:15-15:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:15-15:30 |
| 15:30-15:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:30-15:45 |
| ➜15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ➜15:45-16:00 |
| 16:00-16:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 |
| 16:15-16:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:15-16:30 |
| 16:30-16:45 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 |
| 16:45-17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:45-17:00 |
| 17:00-17:15 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 |
| 17:15-17:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:15-17:30 |
| ➜17:30-17:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ➜17:30-17:45 |
| 17:45-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 |
| 18:00-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
| 18:15-18:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
| 18:30-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
| 18:45-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
| 19:00-19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
| Timetable generated with FET 7.8.7 on 11/4/26 7:36 PM | |||||||||||
| Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➜7:00-7:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | F1H-DU-L3 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - P15 Projekt, (lub w D6) D9 |
F1H-DU-L1 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - P15 Projekt, (lub w D6) D9 |
-x- | -x- | -x- | -x- | ➜7:00-7:15 |
| 7:15-7:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:15-7:30 | ||
| 7:30-7:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:30-7:45 | ||
| 7:45-8:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:45-8:00 | ||
| 8:00-8:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:00-8:15 | ||
| 8:15-8:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:15-8:30 | ||
| 8:30-8:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:30-8:45 | ||
| ➜8:45-9:00 | --- | --- | Bednarek Marcin (EA), Stec Andrzej (EA) F3A-L1 Rozproszone systemy sterowania (F3A) - L15 Laboratorium D9 |
Bednarek Marcin (EA), Stec Andrzej (EA) F3A-L2 Rozproszone systemy sterowania (F3A) - L15 Laboratorium D9 |
F1H-DU-L2 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - P15 Projekt, (lub w D6) D9 |
F1H-DU Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - W15 Wykład B305 |
-x- | -x- | -x- | -x- | ➜8:45-9:00 |
| 9:00-9:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 9:00-9:15 | ||||
| 9:15-9:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 9:15-9:30 | ||||
| 9:30-9:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 9:30-9:45 | ||||
| 9:45-10:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 9:45-10:00 | ||||
| 10:00-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:00-10:15 | ||||
| 10:15-10:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:15-10:30 | ||||
| ➜10:30-10:45 | -x- | --- | Bednarek Marcin (EA), Stec Andrzej (EA) F3A-L3 Rozproszone systemy sterowania (F3A) - L15 Laboratorium D9 |
Bednarek Marcin (EA), Stec Andrzej (EA), Żabiński Tomasz (EA) A1-DU Systemy informatyki przemysłowej (A1-DU) - W15 Wykład F202 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ➜10:30-10:45 |
| 10:45-11:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:45-11:00 | ||
| 11:00-11:15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:00-11:15 | ||
| 11:15-11:30 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:15-11:30 | ||
| 11:30-11:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:30-11:45 | ||
| 11:45-12:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:45-12:00 | ||
| 12:00-12:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:00-12:15 | ||
| ➜12:15-12:30 | -x- | -x- | Bednarek Marcin (EA), Stec Andrzej (EA) F3A Rozproszone systemy sterowania (F3A) - W25 Wykład A312 |
Bednarek Marcin (EA), Stec Andrzej (EA) F3A Rozproszone systemy sterowania (F3A) - W25 Wykład A312 |
F4A-L2 Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - L15 Laboratorium, (oraz w sali D9) D7 |
F4A-L1 Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - L15 Laboratorium, (oraz w sali D9) D7 |
-x- | -x- | -x- | -x- | ➜12:15-12:30 |
| 12:30-12:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:30-12:45 | ||||
| 12:45-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||||
| 13:00-13:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:00-13:15 | ||||
| 13:15-13:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||||
| 13:30-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:30-13:45 | ||||
| 13:45-14:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 13:45-14:00 | ||||
| ➜14:00-14:15 | -x- | -x- | F1H-DU-L5 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - P15 Projekt, (lub w D6) D9 |
F1H-DU-L4 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - P15 Projekt, (lub w D6) D9 |
F4A Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - W25 Wykład A61 |
F4A Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - W25 Wykład A61 |
-x- | -x- | -x- | -x- | ➜14:00-14:15 |
| 14:15-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||
| 14:30-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||
| 14:45-15:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||
| 15:00-15:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||
| 15:15-15:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||
| 15:30-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||
| ➜15:45-16:00 | --- | --- | F1H-DU-L7 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - P15 Projekt, (lub w D6) D9 |
F1H-DU-L6 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - P15 Projekt, (lub w D6) D9 |
F4A-L3 Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - L15 Laboratorium, (oraz w sali D9) D7 |
F4A-L4 Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - L15 Laboratorium, (oraz w sali D9) D7 |
-x- | -x- | -x- | -x- | ➜15:45-16:00 |
| 16:00-16:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | ||||
| 16:15-16:30 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | ||||
| 16:30-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | ||||
| 16:45-17:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | ||||
| 17:00-17:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | ||||
| 17:15-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | ||||
| ➜17:30-17:45 | --- | --- | F4A-L2 Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - P15 Projekt, (oraz w sali D9) D7 |
F4A-L1 Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - P15 Projekt, (oraz w sali D9) D7 |
F4A-L3 Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - P15 Projekt, (oraz w sali D9) D7 |
F4A-L4 Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - P15 Projekt, (oraz w sali D9) D7 |
-x- | -x- | -x- | -x- | ➜17:30-17:45 |
| 17:45-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | ||||
| 18:00-18:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 | ||||
| 18:15-18:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 | ||||
| 18:30-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | ||||
| 18:45-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 | ||||
| 19:00-19:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 | ||||
| Timetable generated with FET 7.8.7 on 11/4/26 7:36 PM | |||||||||||
| Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➜7:00-7:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ➜7:00-7:15 |
| 7:15-7:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 7:15-7:30 |
| 7:30-7:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 7:30-7:45 |
| 7:45-8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 7:45-8:00 |
| 8:00-8:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 8:00-8:15 |
| 8:15-8:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 8:15-8:30 |
| 8:30-8:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 8:30-8:45 |
| ➜8:45-9:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | E1/OZ-DU Niekonwencjonalne źródła energii (E1/OZ-DU) - W15 Wykład B304 |
➜8:45-9:00 |
| 9:00-9:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 9:00-9:15 | |
| 9:15-9:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 9:15-9:30 | |
| 9:30-9:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 9:30-9:45 | |
| 9:45-10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 9:45-10:00 | |
| 10:00-10:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:00-10:15 | |
| 10:15-10:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:15-10:30 | |
| ➜10:30-10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | E1/BN-DU Niekonwencjonalne źródła energii (E1/BN-DU) - W20 Wykład B304 |
➜10:30-10:45 |
| 10:45-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 10:45-11:00 | |
| 11:00-11:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:00-11:15 | |
| 11:15-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:15-11:30 | |
| 11:30-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:30-11:45 | |
| 11:45-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11:45-12:00 | |
| 12:00-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:00-12:15 | |
| ➜12:15-12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | BN1-DU Kogeneracja i systemy rozproszone (BN0-DU sem. 2.) - W30 Wykład, Część 1. A214 |
-x- | ➜12:15-12:30 | |
| 12:30-12:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:30-12:45 | ||
| 12:45-13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||
| 13:00-13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 13:00-13:15 | |
| 13:15-13:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 13:15-13:30 | |
| 13:30-13:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 13:30-13:45 | |
| 13:45-14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 13:45-14:00 | |
| ➜14:00-14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | BN1-DU Kogeneracja i systemy rozproszone (BN0-DU sem. 2.) - W30 Wykład, Część 2. A214 |
-x- | --- | ➜14:00-14:15 |
| 14:15-14:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 14:15-14:30 | |
| 14:30-14:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 14:30-14:45 | |
| 14:45-15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 14:45-15:00 | |
| 15:00-15:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 15:00-15:15 | |
| 15:15-15:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 15:15-15:30 | |
| 15:30-15:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 15:30-15:45 | |
| ➜15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | E3/EN Przesył energii elektrycznej (E3/EN) - W30 Wykład B305 |
-x- | --- | ➜15:45-16:00 |
| 16:00-16:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 16:00-16:15 | |
| 16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | |
| 16:30-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 16:30-16:45 | |
| 16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | |
| 17:00-17:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | |
| 17:15-17:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | 17:15-17:30 | |
| ➜17:30-17:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | E3/EN Przesył energii elektrycznej (E3/EN) - W30 Wykład B305 |
-x- | -x- | ➜17:30-17:45 |
| 17:45-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | |
| 18:00-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 | |
| 18:15-18:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 | |
| 18:30-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | |
| 18:45-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 | |
| 19:00-19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 | |
| Timetable generated with FET 7.8.7 on 11/4/26 7:36 PM | |||||||||||
| Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➜7:00-7:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ➜7:00-7:15 |
| 7:15-7:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:15-7:30 |
| 7:30-7:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:30-7:45 |
| 7:45-8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:45-8:00 |
| 8:00-8:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:00-8:15 |
| 8:15-8:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:15-8:30 |
| 8:30-8:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:30-8:45 |
| ➜8:45-9:00 | E1/OZ-DU-L1 Logika procesów przetwarzania energii (E1/OZ-DU) - L30 Laboratorium BC18 |
E1/OZ-DU-L1 Logika procesów przetwarzania energii (E1/OZ-DU) - L30 Laboratorium BC18 |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ➜8:45-9:00 |
| 9:00-9:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | 9:00-9:15 | ||
| 9:15-9:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 9:15-9:30 | ||
| 9:30-9:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | 9:30-9:45 | ||
| 9:45-10:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 9:45-10:00 | ||
| 10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | 10:00-10:15 | ||
| 10:15-10:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | 10:15-10:30 | ||
| ➜10:30-10:45 | E1/OZ-DU Logika procesów przetwarzania energii (E1/OZ-DU) - W20 Wykład B303 |
E1/OZ-DU Logika procesów przetwarzania energii (E1/OZ-DU) - W20 Wykład B303 |
-x- | -x- | -x- | -x- | Trojnar Mariusz (ET), Rzońca Dariusz (EA), Binkowski Tomasz (EE), Bogusz Piotr (ED), Bolanowski Marek (ES), Borkowski Mariusz (ET), Bożek Andrzej (EA), Pawłowicz Bartosz (EU), Ptak Piotr (EP), Sobczyński Dariusz (EE), Wojturski Jakub (EM) Zebranie Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (w sali A.110) |
Trojnar Mariusz (ET), Rzońca Dariusz (EA), Binkowski Tomasz (EE), Bogusz Piotr (ED), Bolanowski Marek (ES), Borkowski Mariusz (ET), Bożek Andrzej (EA), Pawłowicz Bartosz (EU), Ptak Piotr (EP), Sobczyński Dariusz (EE), Wojturski Jakub (EM) Zebranie Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (w sali A.110) |
--- | --- | ➜10:30-10:45 |
| 10:45-11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 10:45-11:00 | ||||
| 11:00-11:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | 11:00-11:15 | ||||
| 11:15-11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 11:15-11:30 | ||||
| 11:30-11:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | 11:30-11:45 | ||||
| 11:45-12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 11:45-12:00 | ||||
| 12:00-12:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | 12:00-12:15 | ||||
| ➜12:15-12:30 | E1/OZ-DU-L1 Logika procesów przetwarzania energii (E1/OZ-DU) - P15 Projekt BC18 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | E4 Seminarium dyplomowe (E4 w EE) - C15 Ćwiczenia B300 |
--- | -x- | -x- | ➜12:15-12:30 |
| 12:30-12:45 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 12:30-12:45 | ||
| 12:45-13:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||
| 13:00-13:15 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 13:00-13:15 | ||
| 13:15-13:30 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||
| 13:30-13:45 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 13:30-13:45 | ||
| 13:45-14:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | 13:45-14:00 | ||
| ➜14:00-14:15 | -x- | E1/OZ-DU Seminarium dyplomowe (E1-DU w EE) - C15 Ćwiczenia A313 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ➜14:00-14:15 |
| 14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | |
| 14:30-14:45 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 14:30-14:45 | |
| 14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | |
| 15:00-15:15 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:00-15:15 | |
| 15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | |
| 15:30-15:45 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 15:30-15:45 | |
| ➜15:45-16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ➜15:45-16:00 |
| 16:00-16:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:00-16:15 |
| 16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:15-16:30 |
| 16:30-16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:30-16:45 |
| 16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:45-17:00 |
